تعداد آرا اولیه نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی کاشمر بر اساس تعداد آرا در هرگروه
| گروه پزشکی | تعداد آرا |
| دکتر علیرضا ناصری | 44 |
| دکتر محمد صادقی طرقی | 39 |
| دکترامین اله زاده | 37 |
| دکتر مریم مجیدی | 31 |
| دکتر احمد عظیمی | 30 |
| دکتر فرزانه فخیمی | 29 |
| دکتر علی اسکندری | 28 |
| دکتر سمانه ملکی | 27 |
| دکتر کاظم زارع زاده | 25 |
| دکتر سعید مالکی | 25 |
| دکترمریم اشرفی | 19 |
| دکترویدا پروین | 16 |
| دکترحسام حسین زاده | 16 |
| دکترزهرا رنجبر | 16 |
| دکتر مرتضی مرتضوی بنده قرایی | 15 |
| دکتر سجاد روشندل | 12 |
| دکتر فهیمه فخری نژاد | 11 |
| دکترفرشته بزمی | 10 |
| دکتر رسول نجفی هدکی | 10 |
| دکتر سحر صفری | 9 |
| دکترامیر حسین کسائیان نائینی | 8 |
| دکتر سید ابراهیم موسوی بایگی | 8 |
| دکتر عرفان مهدیان پور | 4 |
| گروه علوم آزمایشگاهی | تعداد آرا |
| دکتر شادی قنادکافی | 4 |
| دکتر فاطمه فرهنگدوست | 1 |
| گروه دندانپزشکی | تعداد آرا |
| دکتر مصطفی غیور | 12 |
| دکتر مهدی سعیدی راد | 9 |
| دکتر ابوالفضل محتشمی | 7 |
| دکترمحمد علی اکبر نژاد خلیل آباد | 6 |
| دکتر سیمین عظیمی | 5 |
| دکتر محمد مرادیان محمدیه | 4 |
| گروه داروسازی | تعداد آرا |
| دکتر سیدحسین بهشتیان | 17 |
| دکتر مهشید بهفرنژاد | 14 |
| دکتر سیدحسین رحیمی | 10 |
| دکتر علی کفاش | 9 |
| گروه کارشناس پروانه دار | تعداد آرا |
| یاسر آفاقی | 18 |
| جلال دانشور | 15 |
| سیدمحمدهادی ادهم هاشمی | 7 |
| گروه مامایی | تعداد آرا |
| نرجس شفیعی | 13 |



